| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| bilancio-2022-servizi-comunali.pdf | 931.46 KB |
| bilancio-2021-servizi-comunali.pdf | 381.16 KB |
| bilancio-2020-servizi-comunali.pdf | 937.4 KB |
| bilancio-2019-servizi-comunali.pdf | 1.04 MB |
| bilancio-2018-servizi-comunali.pdf | 93.43 KB |
| bilancio-2017-servizi-comunali.pdf | 125.19 KB |
| bilancio-2016-servizi-comunali.pdf | 71.97 KB |
| bilancio-2015-servizi-comunali.pdf | 74.21 KB |
| bilancio-2014-bianzone-servizi.pdf | 1.35 MB |
| bilancio-2013-servizi-comunali.pdf | 50.5 KB |
| bilancio-2012-servizi-comunali.pdf | 47.67 KB |
| bilancio-2011-servizi-comunali.pdf | 48.14 KB |
